張貼日期: 2023-08-14 11:38:57 點閱:156
說明: |
一、 | 依據本縣衛生局112年8月3日府授衛疾字第1120302301號函辦理。 |
二、 | 依衛生福利部疾病管制署監測資料,本(112)年截至7月31日,全國登革熱本土病例累計845例,主要集中於臺南市及雲林縣,另於高雄市、臺中市、屏東縣及南投縣亦有零星病例。 |
三、 | 目前正值登革熱流行期,加以近日颱風來襲挾帶豐沛雨量,造成部分地區積水或環境中積水容器增加,請落實登革熱防治工作: |
(一) | 宣導主動做好環境管理,澈底清除學校內外孳生源,並於降雨過後再次巡檢;如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀,請儘速就醫,並主動告知醫師國內外相關活動史。 |
(二) | 近期各地均有豪大雨發生,請於雨後加強環境管理與孳生源查核,避免孳生病媒蚊。 |
(三) | 有關登革熱相關衛教資訊與最新疫情,請至衛生福利部疾病管制署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)參考瀏覽。 |
一、預防登革熱 清除孳生源 彰化縣政府關心您。
二、疑似症狀不輕忽 就醫通報不延誤 彰化縣政府關心您。
三、出國旅遊需防蚊 疑似症狀速就醫 彰化縣政府關心您。
四、防治登革熱 你我皆有責 彰化縣政府關心您。
五、清除孳生源 全民總動員 彰化縣政府關心您。
六、沒有孳生源 沒有病媒蚊 彰化縣政府關心您。
七、儲水有加蓋 病蚊不存在 彰化縣政府關心您。
八、容器不積水 蚊蟲不孳生 彰化縣政府關心您。
九、巡倒清刷做得好 不怕蚊蟲來打擾 彰化縣政府關心您。
十、預防病媒有撇步 巡倒清刷四步驟 你我同心齊注意 杜絕登革保健康 彰化縣政府關心您。